2007 Northeast Regionals

A Division

Teams (All)

# Team W L Total Avg
1 Manassas A/G, Manassas, VA 13 1 2900 207
2 Praise A/G, Garfield, NJ 13 1 2340 167
3 South Hills A/G, Bethel Park, PA 12 2 2175 155
4 First A/G, Binghamton, NY 12 2 2580 184
5 Grace A/G, Syracuse, NY 9 5 1720 123
6 First A/G, Bangor, ME 7 7 1485 106
7 Reamstown Church of God, Reamstown, PA 6 8 1125 80
8 Crossway A/G, Valencia, PA 6 8 1085 78
9 Bethlehem Church, Richmond Hill, NY 6 8 1040 74
10 Grace Bible Church, Marshall, VA 6 8 820 59
11 Martha’s Vineyard, MA 5 9 1380 99
12 First AG, Elkton, MD 4 10 870 62
13 State College A/G, State College, PA 4 10 850 61
14 Charleston, ME 1 13 395 28
15 Calvary Christian Church, Lynnfield, MA 1 13 95 7

Teams (Eligible Teams)

Excludes all non-A/G Teams

# Team W L Total Avg
1 Manassas A/G, Manassas, VA* 10 1 2235 203
2 Praise A/G, Garfield, NJ* 10 1 1795 163
3 South Hills A/G, Bethel Park, PA** 9 2 1780 162
4 First A/G, Binghamton, NY** 9 2 2025 184
5 Grace A/G, Syracuse, NY 6 5 1205 110
6 First A/G, Bangor, ME 5 6 1035 94
6 Crossway A/G, Valencia, PA 5 6 900 82
8 Bethlehem Church, Richmond Hill, NY 4 7 560 51
9 Martha’s Vineyard, MA 3 8 990 90
9 First AG, Elkton, MD 3 8 740 67
11 State College A/G, State College, PA 2 9 600 55
12 Calvary Christian Church, Lynnfield, MA 0 11 65 6

* Won in playoff.
** Determined by head-to-head.

Top Individuals

# Quizzer Team Total QO Avg
1 LaJoie Ward First A/G, Binghamton, NY 1830 14 131
2 Jenna Liberati South Hills A/G, Bethel Park, PA 1775 14 127
3 Jesse Czubkowski Praise A/G, Garfield, NJ 1650 13 118
4 Lindsey Brower Manassas A/G, Manassas, VA 1510 11 108
5 Rebekah Nivala Martha’s Vineyard, MA 1175 9 84
6 Daniel Godfrey Manassas A/G, Manassas, VA 1060 7 76
7 Brandon Rhynders Grace A/G, Syracuse, NY 975 9 70
8 Stephanie Melcher First A/G, Bangor, ME 885 7 63
9 Steve Herring Reamstown Church of God, Reamstown, PA 765 4 55
10 Amy Siddall Grace A/G, Syracuse, NY 745 8 53

Novice Division

Teams

# Team W L Total Avg
1 First A/G, Binghamton, NY 14 0 3400 243
2 Manassas A/G, Manassas, VA* 12 2 2870 205
3 Praise A/G, Garfield, NJ* 12 2 2825 202
4 Evangel Heights A/G, Sarver, PA* 12 2 2485 178
5 South Hills A/G, Bethel Park, PA 9 5 2035 145
6 Englewood A/G, Englewood, NJ 8 6 1640 117
7 Cornerstone AG, Bowie, MD 7 7 1650 118
8 Grace Bible Church, Marshall, VA 7 7 1360 97
9 Christian Life A/G, Chambersburg, PA 5 9 1375 98
10 Living Hope Assembly of God, Waterloo, NY 5 9 1080 77
11 Curtis Lake Christian Church, Sanford, ME 4 10 880 63
12 Living Waters Chapel, Lebanon, PA 3 11 1090 78
13 Bethlehem Church, Richmond Hill, NY 3 11 970 69
14 Stetson Union Church, ME 3 11 785 56
15 Martha’s Vineyard, MA 1 13 895 64

Top Individuals

# Quizzer Team Total QO Avg
1 Isaac Ward First A/G, Binghamton, NY 1695 11 121
2 Kyler Sederwall Praise A/G, Garfield, NJ 1570 11 112
3 David Beer Evangel Heights A/G, Sarver, PA 1455 11 104
4 Cathernine Hains Manassas A/G, Manassas, VA 1295 9 93
5 Sam York Cornerstone AG, Bowie, MD 1255 7 90
6 John Karluk First A/G, Binghamton, NY 1140 9 81
7 Tiffany Kitner South Hills A/G, Bethel Park, PA 1115 9 80
8 Samantha Smith Manassas A/G, Manassas, VA 1090 12 78
9 Rosina Albanese Evangel Heights A/G, Sarver, PA 910 9 65
10 Ashleigh Weatherholtz Grace Bible Church, Marshall, VA 830 5 59