![]() |
|
TOURNAMENTS
Missouri Classic
March 10, 2000
by Dan Marlow
Here are the results from the 1999 Missouri Classic:
Team Results:
Church W L Points Avg.
1. *Adat Yeshua A/G, Overland Park KS 11 2 2,040 170.0
2. *Trinity A/G, Cedar Park TX #1 10 3 1,785 148.8
3. Central A/G, Springfield MO 9 3 1,780 148.3
4. Orange Co. Worship Ctr., Santa Ana CA 7 5 1,480 123.3
5. King's Chapel A/G, Springfield MO 7 5 1,465 122.1
6. Oak Cliff A/G, Dallas TX 6 6 1,500 125.0
7. Trinity A/G, Cedar Park TX #2 5 7 1,365 113.8
8. Dixon A/G, Dixon MO 5 7 1,195 99.6
9. Faith A/G, Topeka KS 5 7 1,090 90.8
10. First A/G, Shreveport 5 7 845 70.4
11. Ames A/G, Ames IA 4 8 1,290 107.5
12. First A/G, St. Charles, MO 3 9 570 47.5
13. James River A/G, Springfield MO 1 11 225 18.7
* Winner was determined by a playoff round.
Individual Results:
Name Church Points Avg.
1. Dan Marlow Adat Yeshua 1,595 132.9
2. Kevin Davis Oak Cliff A/G 930 77.5
3. Eric Hernando King's Chapel 920 76.7
4. Joey Bohannon Central A/G 910 75.8
5. Betsy Regenfuss Ames A/G 830 69.2
6. Angela Goodman Dixon A/G 795 66.3
7. Sterling Johnson Trinity #1 715 59.6
8. David Womelsdorf Trinity #1 700 58.3
9. Jonathan Falkey Orange Co. Worship 660 55.0
10. Michael Pearson Oak Cliff A/G 610 50.8
11. Sarah Mallett Trinity #2 540 45.0
12. Laura Mallett Trinity #2 540 45.0
13. Megan Pincombe Central A/G 525 43.8
14. Melissa Falkey Orange Co. Worship 525 43.8
15. Dan Borth St Charles, MO 500 41.7
16. Aaron Taylor Adat Yeshua 445 37.1
17. Wesley Glick Dixon A/G 410 34.2
18. Crystal Pilcher Ames A/G 390 32.5
19. Joey Laurine King's Chapel 365 30.4
20. DeAndre Johnson Shreveport A/G 365 30.4
One On One:
Name Church
1. Joey Bohannon Central A/G
2. Dan Marlow Adat Yeshua
3. Jeremy Hix Trinity #1
| RETURN |
|